📌 快乐8 是中国福利彩票热门玩法,每日开奖。本表汇总选一 ~ 选十全部玩法 中奖条件及对应奖金,助您快速查询,理性投注。
以下为选一至选十各玩法中奖条件及固定奖金(单位:元)。标 ★ 为热门玩法。
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 选一 | 选1中1 | 4.6 元 | 1/4.0 | 易中 |
| 选二 | 选2中2 | 19 元 | 1/16.0 | 热门 |
| 选三 | 选3中3 | 53 元 | 1/72.0 | — |
| 选四 | 选4中4 | 100 元 | 1/326.0 | — |
| 选五 | 选5中5 | 1,000 元 | 1/1,507.0 | 经典 |
| 选六 | 选6中6 | 3,000 元 | 1/7,755.0 | — |
| 选七 | 选7中7 | 10,000 元 | 1/40,979.0 | 高奖 |
| 选八 | 选8中8 | 50,000 元 | 1/230,115.0 | — |
| 选九 | 选9中9 | 300,000 元 | 1/1,380,688.0 | — |
| 选十 | 选10中10 | 5,000,000 元 | 1/8,911,711.0 | 头奖 |
* 数据来源:中国福利彩票发行管理中心。奖金为单注固定奖金,浮动奖除外。